Product Detail

Monofaze Trafo

Technical Specifications

The core dimensions and usage details of this product are presented in the table below.

Model No V/A WATT A (mm) B (mm) C (mm)
ATR8430 60 50 84 30 70
ATR8433 75 60 84 33 70
ATR8445 125 100 84 45 70
ATR8455 150 120 84 55 70
ATR9645 180 150 96 45 80
ATR10842 200 160 108 42 90
ATR10850 250 200 108 50 90
ATR10855 300 250 108 56 90
ATR12053 375 300 120 53 100
ATR12060 500 400 120 60 110
ATR13365 625 500 133 65 111
ATR15056 750 600 150 56 125
ATR15070 900 750 150 70 125
ATR15090 1250 1000 150 90 125
ATR19270 1850 1500 192 70 160
ATR19285 2500 2000 192 85 160
ATR19210 3750 3000 192 105 160
ATR19212 5000 4000 192 125 160
ATR25010 6250 5000 250 100 210

Product Features

Yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılan bu transformatörlerin sargıları elektriksel olarak birbirinden ayrılmıştır. izolasyon, trafoların yapımında primer sargısının sekonder sargısından kesin bir şekilde yalıtılmasına dikkat edilerek itina ile
Elektrolitik bakır ve silisli sacdan imal edilen transformatörler istenilen değerlerde izoleli olarak imal edilir. istek üzerine verilen değerlerde imal edilen transformatörlerimiz, teknik hataya karşı 2 yıl garantilidir.
Monofaze transformatörlerimizin saclarını montajında TIG (ARGON) kaynağı kullanılmaktadır.
Kullanıldığı yerler: asansör panoları.otomasyon panoları.manyetik frenler.ambalaj makinalan,aydınlatma,kaynak makinalan,tıbbi cihazlar. Güç kaynakları, elektronik devreler ve endüstriyel ürünler...